Haupt Text
Micro 35
Standard Reihe | |
Micro 6 | |
Modulation | FM ( PPM) |
Kanalzahl | 6 |
Gewicht | 9 g |
Abmessungen | 46 x 20 x 11 mm |
Frequenzbänder MHz | 35 |
Zwischenfrequenz | 455 kHz |
Anschlussspannung | 3,6 - 6 V |
Stromverbrauch | 5 mA |
Arbeitstemperatur | -10 - 40 Grad C |
Reichweite | 1000m |
Empfängerquarze | standard |
Anschlusskonektor | JR, Graupner, Futaba, Lexors, Hitec, Waypoint |
Micro 36
Standard Reihe | |
Micro 6 | |
Modulation | FM ( PPM) |
Kanalzahl | 6 |
Gewicht | 9 g |
Abmessungen | 46 x 20 x 11 mm |
Frequenzbänder MHz | 36 |
Zwischenfrequenz | 455 kHz |
Anschlussspannung | 3,6 - 6 V |
Stromverbrauch | 5 mA |
Arbeitstemperatur | -10 - 40 Grad C |
Reichweite | 1000m |
Empfängerquarze | standard |
Anschlusskonektor | JR, Graupner, Futaba, Lexors, Hitec, Waypoint |
Micro 40
Standard Reihe | |
Micro 6 | |
Modulation | FM ( PPM) |
Kanalzahl | 6 |
Gewicht | 9 g |
Abmessungen | 46 x 20 x 11 mm |
Frequenzbänder MHz | 40 |
Zwischenfrequenz | 455 kHz |
Anschlussspannung | 3,6 - 6 V |
Stromverbrauch | 5 mA |
Arbeitstemperatur | -10 - 40 Grad C |
Reichweite | 1000m |
Empfängerquarze | standard |
Anschlusskonektor | JR, Graupner, Futaba, Lexors, Hitec, Waypoint |
Micro 41
Standard Reihe | |
Micro 6 | |
Modulation | FM ( PPM) |
Kanalzahl | 6 |
Gewicht | 9 g |
Abmessungen | 46 x 20 x 11 mm |
Frequenzbänder MHz | 41 |
Zwischenfrequenz | 455 kHz |
Anschlussspannung | 3,6 - 6 V |
Stromverbrauch | 5 mA |
Arbeitstemperatur | -10 - 40 Grad C |
Reichweite | 1000m |
Empfängerquarze | standard |
Anschlusskonektor | JR, Graupner, Futaba, Lexors, Hitec, Waypoint |