Haupt Text
TWIN 7 mini
46 x 20 x 8mm, 8g
7-Kanalempfänger ohne externe telemetrische Sensoren, mit externen Sensoren nur 6 Kanäle
Empfänger | TWIN 7 mini |
Tele-metriedaten | ● |
Abmessungen (mm) | 46 x 20 x 8 |
Gewicht (g) | 8 |
Betriebsspannung | 3,3 - 9 V |
Mitlerer Strom (mA) | 65 |
Betriebstemperatur | -15 bis +85°C |
Antennenlänge | 2 x 200 mm |
Empfindlichkeit | -106 dBm |
Ausgangleistung | 20dBm |
Zahl der Ausgangskanäle | 7 /6+čidlo |
TWIN 7 mini vario
46 x 20 x 8mm, 8g
7-Kanalempfänger ohne externe telemetrische Sensoren, mit externen Sensoren nur 6 Kanäle mit vario
Empfänger | TWIN 7 mini vario |
Tele-metriedaten | ● |
Abmessungen (mm) | 46 x 20 x 8 |
Gewicht (g) | 8 |
Betriebsspannung | 3,3 - 9 V |
Mitlerer Strom (mA) | 65 |
Betriebstemperatur | -15 bis +85°C |
Antennenlänge | 2 x 200 mm |
Empfindlichkeit | -106 dBm |
Ausgangleistung | 20dBm |
Zahl der Ausgangskanäle | 7 /6+čidlo |
TWIN 7
48 x 22 x 13mm, 11g
7-Kanalempfänger ohne externe telemetrische Sensoren, mit externen Sensoren nur 6 Kanäle
Empfänger | TWIN 7 |
Tele-metriedaten | ● |
Abmessungen (mm) | 48 x 22 x 13 |
Gewicht (g) | 11 |
Betriebsspannung | 3,3 - 9 V |
Mitlerer Strom (mA) | 65 |
Betriebstemperatur | -15 bis +85°C |
Antennenlänge | 2 x 200 mm |
Empfindlichkeit | -106 dBm |
Ausgangleistung | 20dBm |
Zahl der Ausgangskanäle | 7 /6+čidlo |
TWIN 7 vario
48 x 22 x 13mm, 11g
7-Kanalempfänger ohne externe telemetrische Sensoren, mit externen Sensoren nur 6 Kanäle mit vario
Empfänger | TWIN 7 vario |
Tele-metriedaten | ● |
Abmessungen (mm) | 48 x 22 x 13 |
Gewicht (g) | 11 |
Betriebsspannung | 3,3 - 9 V |
Mitlerer Strom (mA) | 65 |
Betriebstemperatur | -15 bis +85°C |
Antennenlänge | 2 x 200 mm |
Empfindlichkeit | -106 dBm |
Ausgangleistung | 20dBm |
Zahl der Ausgangskanäle | 7 /6+čidlo |
TWIN 8 mini
44 x 23 x 9mm, 8,1g
8-Kanalempfänger ohne externe telemetrische Sensoren, mit externen Sensoren nur 7 Kanäle
Empfänger | TWIN 8 mini |
Tele-metriedaten | ● |
Abmessungen (mm) | 44 x 23 x 9 |
Gewicht (g) | 8,1 |
Betriebsspannung | 3,3 - 9 V |
Mitlerer Strom (mA) | 65 |
Betriebstemperatur | -15 bis +85°C |
Antennenlänge | 2 x 200 mm |
Empfindlichkeit | -106 dBm |
Ausgangleistung | 20dBm |
Zahl der Ausgangskanäle | 8 /7+čidlo |
TWIN 8 mini vario
44 x 23 x 9mm, 8,3g
8-Kanalempfänger ohne externe telemetrische Sensoren, mit externen Sensoren nur 7 Kanäle
Empfänger | TWIN 8 mini vario |
Tele-metriedaten | ● |
Abmessungen (mm) | 44 x 23 x 9 |
Gewicht (g) | 8,3 |
Betriebsspannung | 3,3 - 9 V |
Mitlerer Strom (mA) | 65 |
Betriebstemperatur | -15 bis +85°C |
Antennenlänge | 2 x 200 mm |
Empfindlichkeit | -106 dBm |
Ausgangleistung | 20dBm |
Zahl der Ausgangskanäle | 8 /7+čidlo |
TWIN 8
42 x 25 x 14mm, 11g
8-Kanalempfänger ohne externe telemetrische Sensoren, mit externen Sensoren nur 7 Kanäle
Empfänger | TWIN 8 |
Tele-metriedaten | ● |
Abmessungen (mm) | 42 x 25 x 14 |
Gewicht (g) | 11 |
Betriebsspannung | 3,3 - 9 V |
Mitlerer Strom (mA) | 65 |
Betriebstemperatur | -15 bis +85°C |
Antennenlänge | 2 x 200 mm |
Empfindlichkeit | -106 dBm |
Ausgangleistung | 20dBm |
Zahl der Ausgangskanäle | 8 /7+čidlo |
TWIN 8 vario
42 x 25 x 14mm, 11,7g
8-Kanalempfänger ohne externe telemetrische Sensoren, mit externen Sensoren nur 7 Kanäle
Empfänger | TWIN 8 vario |
Tele-metriedaten | ● |
Abmessungen (mm) | 42 x 25 x 14 |
Gewicht (g) | 11,7 |
Betriebsspannung | 3,3 - 9 V |
Mitlerer Strom (mA) | 65 |
Betriebstemperatur | -15 bis +85°C |
Antennenlänge | 2 x 200 mm |
Empfindlichkeit | -106 dBm |
Ausgangleistung | 20dBm |
Zahl der Ausgangskanäle | 8 /7+čidlo |
TWIN 10
58 x 36 x 18mm, 23g
10-Kanalempfänger, direkter Eingang für externe telemetrische Sensoren
Empfänger | TWIN 10 |
Tele-metriedaten | ● |
Abmessungen (mm) | 58 x 36 x 18 |
Gewicht (g) | 22 |
Betriebsspannung | 3,3 - 9 V |
Mitlerer Strom (mA) | 66 |
Betriebstemperatur | -15 bis +85°C |
Antennenlänge | 2 x 200 mm |
Empfindlichkeit | -106 dBm |
Ausgangleistung | 20dBm |
Zahl der Ausgangskanäle | 10 |
TWIN 10 Vario
58 x 36 x 18mm, 30g
10-Kanalempfänger, direkter Eingang für externe telemetrische Sensoren, mit eingebautem Vario
Empfänger | TWIN 10 vario |
Tele-metriedaten | ● |
Abmessungen (mm) | 58 x 36 x 18 |
Gewicht (g) | 28 |
Betriebsspannung | 3,3 - 9 V |
Mitlerer Strom (mA) | 69 |
Betriebstemperatur | -15 bis +85°C |
Antennenlänge | 2 x 200 mm |
Empfindlichkeit | -106 dBm |
Ausgangleistung | 20dBm |
Zahl der Ausgangskanäle | 10 |
TWIN 10 E
58 x 36 x 18mm, 28g
10-Kanalempfänger, direkter Eingang für externe telemetrische Sensoren, Stecker für externe Versorgung
Empfänger | TWIN 10 |
Tele-metriedaten | ● |
Abmessungen (mm) | 58 x 36 x 18 |
Gewicht (g) | 22 |
Betriebsspannung | 3,3 - 9 V |
Mitlerer Strom (mA) | 66 |
Betriebstemperatur | -15 bis +85°C |
Antennenlänge | 2 x 200 mm |
Empfindlichkeit | -106 dBm |
Ausgangleistung | 20dBm |
Zahl der Ausgangskanäle | 10 |